Varování před nepoctivými montážními firmami dadas dede
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) varuje zájemce o obnovitelné zdroje energie (OZE) před n...
Hodina | Spot Kč/ MWh | Chytrý výkup | Základní výkup | Chytrá dodávka | Základní dodávka | Graf |
---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 2986 Kč/ MWh | |||||
00-01 | 2220 Kč/ MWh | 1970 Kč/ MWh | 1920 Kč/ MWh | 2470 Kč/ MWh | 2520 Kč/ MWh | |
01-02 | 1862 Kč/ MWh | 1612 Kč/ MWh | 1562 Kč/ MWh | 2112 Kč/ MWh | 2162 Kč/ MWh | |
02-03 | 1607 Kč/ MWh | 1357 Kč/ MWh | 1307 Kč/ MWh | 1857 Kč/ MWh | 1907 Kč/ MWh | |
03-04 | 1566 Kč/ MWh | 1316 Kč/ MWh | 1266 Kč/ MWh | 1816 Kč/ MWh | 1866 Kč/ MWh | |
04-05 | 1642 Kč/ MWh | 1392 Kč/ MWh | 1342 Kč/ MWh | 1892 Kč/ MWh | 1942 Kč/ MWh | |
05-06 | 1872 Kč/ MWh | 1622 Kč/ MWh | 1572 Kč/ MWh | 2122 Kč/ MWh | 2172 Kč/ MWh | |
06-07 | 2168 Kč/ MWh | 1918 Kč/ MWh | 1868 Kč/ MWh | 2418 Kč/ MWh | 2468 Kč/ MWh | |
07-08 | 2136 Kč/ MWh | 1886 Kč/ MWh | 1836 Kč/ MWh | 2386 Kč/ MWh | 2436 Kč/ MWh | |
08-09 | 1882 Kč/ MWh | 1632 Kč/ MWh | 1582 Kč/ MWh | 2132 Kč/ MWh | 2182 Kč/ MWh | |
09-10 | 830 Kč/ MWh | 580 Kč/ MWh | 530 Kč/ MWh | 1080 Kč/ MWh | 1130 Kč/ MWh | |
10-11 | 21 Kč/ MWh | -229 Kč/ MWh | -279 Kč/ MWh | 271 Kč/ MWh | 321 Kč/ MWh | |
11-12 | 0 Kč/ MWh | -250 Kč/ MWh | -300 Kč/ MWh | 250 Kč/ MWh | 300 Kč/ MWh | |
12-13 | -20 Kč/ MWh | -270 Kč/ MWh | -320 Kč/ MWh | 230 Kč/ MWh | 280 Kč/ MWh | |
13-14 | -75 Kč/ MWh | -325 Kč/ MWh | -375 Kč/ MWh | 175 Kč/ MWh | 225 Kč/ MWh | |
14-15 | -100 Kč/ MWh | -350 Kč/ MWh | -400 Kč/ MWh | 150 Kč/ MWh | 200 Kč/ MWh | |
15-16 | -2 Kč/ MWh | -252 Kč/ MWh | -302 Kč/ MWh | 248 Kč/ MWh | 298 Kč/ MWh | |
16-17 | 7 Kč/ MWh | -243 Kč/ MWh | -293 Kč/ MWh | 257 Kč/ MWh | 307 Kč/ MWh | |
17-18 | 1708 Kč/ MWh | 1458 Kč/ MWh | 1408 Kč/ MWh | 1958 Kč/ MWh | 2008 Kč/ MWh | |
18-19 | 2515 Kč/ MWh | 2265 Kč/ MWh | 2215 Kč/ MWh | 2765 Kč/ MWh | 2815 Kč/ MWh | |
19-20 | 2986 Kč/ MWh | 2736 Kč/ MWh | 2686 Kč/ MWh | 3236 Kč/ MWh | 3286 Kč/ MWh | |
20-21 | 3775 Kč/ MWh | 3525 Kč/ MWh | 3475 Kč/ MWh | 4025 Kč/ MWh | 4075 Kč/ MWh | |
21-22 | 3040 Kč/ MWh | 2790 Kč/ MWh | 2740 Kč/ MWh | 3290 Kč/ MWh | 3340 Kč/ MWh | |
22-23 | 2680 Kč/ MWh | 2430 Kč/ MWh | 2380 Kč/ MWh | 2930 Kč/ MWh | 2980 Kč/ MWh | |
23-24 | 2424 Kč/ MWh | 2174 Kč/ MWh | 2124 Kč/ MWh | 2674 Kč/ MWh | 2724 Kč/ MWh |
České republice mohou být spotové ceny elektřiny ovlivněny mnoha faktory. Některé z nejvýznamnějších faktorů zahrnují:
dasdasdasdas