Potřebujete poradit ? +420 774 113 774 (PO-PÁ 9:00-19:00)

Potřebujete poradit ?

+420 774 113 774 (PO-PÁ 9:00-19:00)

Spotové ceny elektrické energie jsou cenou, za kterou se momentálně prodává elektrická energie na trhu.

Spotové ceny

2. 5. 2025

-100 Kč/MWh

Denní min14:00 - 15:00

2986 Kč/MWh

Aktuální cena19:00 - 20:00

3775 Kč/MWh

Denní max20:00 - 21:00
24
HodinaSpot Kč/ MWhChytrý výkupZákladní výkupChytrá dodávkaZákladní dodávkaGraf
19-202986 Kč/ MWh
00-012220 Kč/ MWh1970 Kč/ MWh1920 Kč/ MWh2470 Kč/ MWh2520 Kč/ MWh
01-021862 Kč/ MWh1612 Kč/ MWh1562 Kč/ MWh2112 Kč/ MWh2162 Kč/ MWh
02-031607 Kč/ MWh1357 Kč/ MWh1307 Kč/ MWh1857 Kč/ MWh1907 Kč/ MWh
03-041566 Kč/ MWh1316 Kč/ MWh1266 Kč/ MWh1816 Kč/ MWh1866 Kč/ MWh
04-051642 Kč/ MWh1392 Kč/ MWh1342 Kč/ MWh1892 Kč/ MWh1942 Kč/ MWh
05-061872 Kč/ MWh1622 Kč/ MWh1572 Kč/ MWh2122 Kč/ MWh2172 Kč/ MWh
06-072168 Kč/ MWh1918 Kč/ MWh1868 Kč/ MWh2418 Kč/ MWh2468 Kč/ MWh
07-082136 Kč/ MWh1886 Kč/ MWh1836 Kč/ MWh2386 Kč/ MWh2436 Kč/ MWh
08-091882 Kč/ MWh1632 Kč/ MWh1582 Kč/ MWh2132 Kč/ MWh2182 Kč/ MWh
09-10830 Kč/ MWh580 Kč/ MWh530 Kč/ MWh1080 Kč/ MWh1130 Kč/ MWh
10-1121 Kč/ MWh-229 Kč/ MWh-279 Kč/ MWh271 Kč/ MWh321 Kč/ MWh
11-120 Kč/ MWh-250 Kč/ MWh-300 Kč/ MWh250 Kč/ MWh300 Kč/ MWh
12-13-20 Kč/ MWh-270 Kč/ MWh-320 Kč/ MWh230 Kč/ MWh280 Kč/ MWh
13-14-75 Kč/ MWh-325 Kč/ MWh-375 Kč/ MWh175 Kč/ MWh225 Kč/ MWh
14-15-100 Kč/ MWh-350 Kč/ MWh-400 Kč/ MWh150 Kč/ MWh200 Kč/ MWh
15-16-2 Kč/ MWh-252 Kč/ MWh-302 Kč/ MWh248 Kč/ MWh298 Kč/ MWh
16-177 Kč/ MWh-243 Kč/ MWh-293 Kč/ MWh257 Kč/ MWh307 Kč/ MWh
17-181708 Kč/ MWh1458 Kč/ MWh1408 Kč/ MWh1958 Kč/ MWh2008 Kč/ MWh
18-192515 Kč/ MWh2265 Kč/ MWh2215 Kč/ MWh2765 Kč/ MWh2815 Kč/ MWh
19-202986 Kč/ MWh2736 Kč/ MWh2686 Kč/ MWh3236 Kč/ MWh3286 Kč/ MWh
20-213775 Kč/ MWh3525 Kč/ MWh3475 Kč/ MWh4025 Kč/ MWh4075 Kč/ MWh
21-223040 Kč/ MWh2790 Kč/ MWh2740 Kč/ MWh3290 Kč/ MWh3340 Kč/ MWh
22-232680 Kč/ MWh2430 Kč/ MWh2380 Kč/ MWh2930 Kč/ MWh2980 Kč/ MWh
23-242424 Kč/ MWh2174 Kč/ MWh2124 Kč/ MWh2674 Kč/ MWh2724 Kč/ MWh

Statistika Spotových cen v ČR za rok 2023

SPOT 2023 OTE.png

 

Spotové ceny jsou stanoveny na trhu s elektřinou, kde se elektřina prodává prostřednictvím aukce. 

Díky tomu i malý odběratel nebo výrobce získá stejnou cenu jako velkoobchodník. 


 

Statistika Spotových cen v ČR za rok 2024

SPOT 2024 OTE.png

 

V České republice aukci provozuje státní společnost Operátor trhu s elektřinou - OTE. 

Grafy, které vidíte, zobrazují ceny OTE bez jakýchkoliv úprav. 

Faktory, které ovlivní cenu

České republice mohou být spotové ceny elektřiny ovlivněny mnoha faktory. Některé z nejvýznamnějších faktorů zahrnují:

  • faktor

    dasdasdasdas

Novinky Aktuality

Varování před nepoctivými montážními firmami dadas dede

Varování před nepoctivými montážními firmami dadas dede

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) varuje zájemce o obnovitelné zdroje energie (OZE) před n...

Varování před nepoctivými montážními firmami dadas

Solární elektrárny v Praze

ČEPS o velikonočním pondělí odpojil kvůli nerovnováze v soustavě stovky fotovoltaik od sítě

Obchod s energiemi
Přejít do blogu